關鍵詞: 液下泵、自吸泵(bèng)、螺(luó)杆泵

此泵由於葉輪為全開式(shì),同時采用合適的機械密(mì)封及其它密封 ,運轉中無泄漏(lòu),密封性能好(hǎo)。
泵由於采用切線流泵設(shè)計(jì)技術,從零流量至設計流量變化時,泵的揚程為一恒定值,這一特點特別適用(yòng)於與(yǔ)噴嘴配套使用的場合,也適應(yīng)其它各種要求泵具有自調特性的場合,同時該泵對葉輪與前後(hòu)泵蓋(gài)間隙不敏感,當(dāng)由於磨擦、腐蝕造成間隙變大時,泵的性(xìng)能基本保持不變化。
QXP切線流泵還可以(yǐ)采用變頻調速器(qì)控製調速(sù),性能調整便利,可與計算(suàn)機連接,對泵實(shí)行電腦(nǎo)控製,方便操(cāo)作。
QXP切線流泵性能(néng)參數表(biǎo)
型 號 | 葉(yè)輪代號 | 葉輪直徑 | 進(jìn)口 | 出口 | 流(liú)量 | 揚程 | 軸功(gōng)率 | 配用功率(KW) | ||
r=1.0 | r=1.4 | r=1.86 | ||||||||
1QXP-20 | A | 125 | 25 | 20 | 0.1~1.4 | 24 | 0.46 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
B | 115 | 0.1~1.3 | 20 | |||||||
C | 105 | 0.1~1.2 | 16 | |||||||
1QXP-35 | A | 165 | 25 | 20 | 0.1~1.8 | 41 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 |
B | 150 | 0.1~1.5 | 35 | |||||||
C | 135 | 0.1~1.2 | 28 | |||||||
1QXP-50 | A | 195 | 25 | 20 | 0.1~1.5 | 59 | 2.4 | 3 | 4 | 5.5 |
B | 180 | 0.1~1.4 | 50 | |||||||
C | 165 | 0.1~1.3 | 41 | |||||||
1QXP-80 | A | 250 | 25 | 20 | 0.1~1.6 | 95 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
B | 225 | 0.1~1.5 | 80 | |||||||
C | 205 | 0.1~1.3 | 64 | |||||||
3QXP-20 | A | 125 | 32 | 20 | 1~3.3 | 24 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
B | 115 | 1~3 | 20 | |||||||
C | 105 | 1~2.8 | 16 | |||||||
3QXP-35 | A | 165 | 32 | 20 | 1~4.3 | 41 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
B | 150 | 1~3.9 | 35 | |||||||
C | 135 | 1~3.5 | 28 | |||||||
3QXP-50 | A | 195 | 32 | 20 | 1~5 | 59 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
B | 180 | 1~4.7 | 50 | |||||||
C | 165 | 1~4.3 | 41 | |||||||
3QXP-80 | A | 250 | 32 | 20 | 1~5 | 95 | 10.5 | 15 | 18.5 | 22 |
B | 225 | 1~4.6 | 80 | |||||||
C | 205 | 1~4.2 | 64 | |||||||
6QXP-20 | A | 125 | 40 | 25 | 3~6.8 | 24 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
B | 115 | 3~6.9 | 20 | |||||||
C | 105 | 3~6.2 | 16 | |||||||
6QXP-35 | A | 165 | 40 | 25 | 3~7.6 | 41 | 4.2 | 5.5 | 7.5 | 11 |
B | 150 | 3~6.9 | 35 | |||||||
C | 135 | 3~6.2 | 28 | |||||||
6QXP-50 | A | 195 | 40 | 25 | 3~7.6 | 59 | 6.8 | 7.5 | 11 | 15 |
B | 180 | 3~7 | 50 | |||||||
C | 165 | 3~6.4 | 41 | |||||||
6QXP-80 | A | 250 | 40 | 25 | 3~8 | 95 | 11 | 15 | 22 | 30 |
B | 225 | 3~7.2 | 80 | |||||||
C | 205 | 3~6.6 | 64 | |||||||
10QXP-80 | A | 250 | 50 | 32 | 6~13.6 | 95 | 13.5 | 18.5 | 30 | 37 |
B | 225 | 6~12.2 | 80 | |||||||
C | 205 | 6~11 | 64 | |||||||
10QXP-100 | A | 280 | 50 | 32 | 6~15 | 120 | 16.5 | 18.5 | 30 | 37 |
B | 270 | 6~14 | 110 | |||||||
C | 260 | 6~13 | 100 | |||||||
以世界技術為先導,國際水平為目標(biāo),向科技求發展,向質量求生存,向信(xìn)譽求市場,向管理求效益