關鍵詞: 液下泵、自吸泵、螺杆泵
ZCQ係列自吸磁力泵(bèng)采用先進的外混式軸向回水泵體結構設計,泵體由(yóu)吸液室、儲液室、蝸殼、回流孔、氣液分離(lí)室(shì)等部份(fèn)組成(結構見示意圖)。泵啟動後,在離(lí)心力的作用下,吸水室中的剩餘液體與進液管路中的空氣(qì)被葉輪攪拌形成(chéng)氣(qì)液混合物,混合(hé)物通過(guò)蝸殼進入氣液分離室,隨著流速(sù)降低,導(dǎo)致氣水分離,空氣由泵(bèng)出液口排出,液體經回流孔返回泵(bèng)腔內,經過多次循環,進液管道中的空氣被(bèi)逐漸排空,使泵腔內形成一定的(de)真空度,低位槽(cáo)中的(de)液體在大氣壓(yā)的作用下流向泵進口,達到自吸的作用(yòng),這一(yī)係列的自吸過程(chéng)是泵在剛啟動的1至3分鍾內自動(dòng)完成,無需人工幹預,當液體充滿泵的(de)進液管路與泵腔後泵組即自動進入正常運(yùn)行狀態。磁力自(zì)吸泵的驅動裝置采用主動磁鐵聯軸器(qì)直接裝在電機軸上(shàng),通過磁力偶合間接驅動轉子組合上的葉輪旋(xuán)轉,泵腔全(quán)部封閉(bì),完全(quán)無泄漏。
ZCQ磁力防爆自吸泵參數表
型(xíng)號 | 流量 | 揚程m | 轉速(sù)r/min | 軸功率Kw | 效率 | 自吸性能 | 配帶(dài)電機功(gōng)率(lǜ) | ||
介質密度 | |||||||||
<1 | <1.3 | <1.84 | |||||||
ZCQ25-20-115 | 1.0 | 17 | 2900 | 0.23 | 20 | 4 | Y/YB801-2 | Y/YB801-2 | Y/YB801-2 |
ZCQ32-25-115 | 1.9 | 17 | 2900 | 0.40 | 22 | 4 | Y/YB801-2 | Y/YB801-2 | Y/YB802-2 |
ZCQ32-25-145 | 1.9 | 27.5 | 2900 | 0.68 | 21 | 4 | Y/YB802-2 | Y/YB802-2 | Y/YB90S-2 |
ZCQ40-32-132 | 3.8 | 25 | 2900 | 0.99 | 26 | 4 | Y/YB802-2 | Y/YB90S-2 | Y/YB90L-2 |
ZCQ40-32-160 | 3.8 | 34 | 2900 | 1.41 | 25 | 4 | Y/YB90L-2 | Y/YB90L-2 | Y/YB100L-2 |
ZCQ50-32-125 | 7.5 | 22 | 2900 | 1.55 | 29 | 4 | Y/YB90L-2 | Y/YB100L-2 | Y/YB112M-2 |
ZCQ50-32-160 | 7.5 | 34 | 2900 | 2.57 | 27 | 4 | Y/YB100L-2 | Y/YB112M-2 | Y/YB32S1-2 |
ZCQ50-32-200 | 7.5 | 52.5 | 2900 | 5.10 | 21 | 4 | Y/YB32S2-2 | Y/YB32S2-2 | Y/YB160M1-2 |
ZCQ65-50-125 | 15 | 22 | 2900 | 2.81 | 32 | 4 | Y/YB112M-2 | Y/YB132S1-2 | Y/YB132S2-2 |
ZCQ65-50-160 | 15 | 34 | 2900 | 4.63 | 30 | 4 | Y/YB132S1-2 | Y/YB132S2-2 | Y/YB160M1-2 |
ZCQ65-40-200 | 7.5 | 53 | 2900 | 8.33 | 26 | 4 | Y/YB160M1-2 | Y/YB160M2-2 | Y/YB160L-2 |
ZCQ80-65-125 | 30 | 22 | 2900 | 4.73 | 38 | 4 | Y/YB132S1-2 | Y/YB132S2-2 | Y/YB160M1-2 |
ZCQ80-65-160 | 30 | 34 | 2900 | 8.29 | 33 | 4 | Y/YB160M1-2 | Y/YB160M2-2 | Y/YB160L-2 |
ZCQ80-50-200 | 30 | 53 | 2900 | 12.37 | 35 | 4 | Y/YB160L-2 | Y/YB180M-2 | Y/YB200L1-2 |
ZCQ80-50-250 | 30 | 84 | 2900 | 21.45 | 32 | 4 | Y/YB200L1-2 | Y/YB220L2-2 | Y/YB225M-2 |
ZCQ100-80-160 | 60 | 33.5 | 2900 | 12.16 | 45 | 4 | Y/YB160L1-2 | Y/YB180M-2 | Y/YB200L1-2 |
以世界技術為先導,國際水平為目標,向科技求發展,向(xiàng)質量求生存,向信譽求市場(chǎng),向管理求(qiú)效益