關鍵詞: 液下泵、自吸泵、螺杆泵
LSB濃硫酸液下泵結構特點
LSB型液下泵是立式單級單吸離心(xīn)泵,主要由泵體、泵蓋、葉(yè)輪、軸、底板、中間接(jiē)管、出口管及密封、軸承、聯(lián)軸器等零部件(jiàn)組成組成。
軸(zhóu)向推力主要靠葉輪背葉片(piàn)來平衡。
剩餘軸(zhóu)向力(lì)及轉子重量靠滾動軸承承受。
泵可充分利用自(zì)身吸上高度,增加吸入管可(kě)增加泵機組的插入(rù)深度。
但起(qǐ)動前,液麵必須(xū)高於葉輪中心線以上。
轉向:從電(diàn)機(jī)往泵端看為逆時針方向旋轉(zhuǎn)。
LSB高溫(wēn)濃硫酸液下泵型號意義
40LSB-30A
40代表流(liú)量(m3/h)
LSB代表係列代號
30代表揚(yáng)程(m)
A代表(biǎo)葉輪切割
LSB高溫液下泵性能參數
泵型號 | Q(m3/h) | H(m) | N(r/min) | η(%) | 功率(KW) | 質量(KG) | |
Pa | Pgr | ||||||
25LSB-40 | 25 | 40 | 2950 | 60 | 4.5 | 11 | 570 |
25LSB-40A | 23.7 | 36 | 2950 | 59 | 3.9 | 11 | 570 |
25LSB-40B | 22.5 | 32 | 2950 | 58 | 3.4 | 11 | 570 |
25LSB-40C | 21 | 29 | 2950 | 57 | 2.9 | 7.5 | 570 |
55LSB-40 | 55 | 40 | 2950 | 66 | 9.1 | 22 | 630 |
55LSB-40A | 52 | 36 | 2950 | 65 | 7.8 | 18.5 | 630 |
55LSB-40B | 49.5 | 32 | 2950 | 64 | 6.7 | 15 | 630 |
55LSB-40C | 46.7 | 29 | 2950 | 63 | 5.9 | 15 | 630 |
100LSB-40 | 100 | 40 | 2950 | 68 | 16 | 37 | 740 |
100LSB-40A | 95 | 36 | 2950 | 67 | 13.9 | 30 | 740 |
100LSB-40B | 90 | 32 | 2950 | 66 | 11.9 | 30 | 740 |
100LSB-40C | 85 | 29 | 2950 | 65 | 10.3 | 30 | 740 |
100LSB-50 | 100 | 50 | 2950 | 74 | 18.4 | 45 | 735 |
100LSB-50A | 95.3 | 45.5 | 2950 | 73 | 16.2 | 37 | 735 |
100LSB-50B | 90.7 | 41 | 2950 | 72 | 14 | 37 | 735 |
20LSB-30 | 20 | 30 | 1450 | 43 | 3.8 | 11 | 730 |
20LSB-30A | 19 | 27 | 1450 | 42 | 3.3 | 11 | 730 |
20LSB-30B | 18 | 24 | 1450 | 41 | 2.9 | 7.5 | 730 |
20LSB-30C | 17 | 21.5 | 1450 | 40 | 2.5 | 7.5 | 730 |
40LSB-30 | 40 | 30 | 1450 | 53 | 6.2 | 15 | 980 |
40LSB-30A | 38 | 27 | 1450 | 52 | 5.4 | 15 | 980 |
40LSB-30B | 36 | 24 | 1450 | 51 | 4.6 | 11 | 980 |
40LSB-30C | 34 | 21.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 11 | 980 |
80LSB-30 | 80 | 30 | 1450 | 65 | 10 | 30 | 940 |
80LSB-30A | 76 | 27 | 1450 | 64 | 8.7 | 22 | 940 |
80LSB-30B | 72 | 24 | 1450 | 63 | 7.5 | 22 | 940 |
80LSB-30C | 68 | 21.5 | 1450 | 62 | 6.4 | 18.5 | 940 |
200LSB-30 | 200 | 30 | 1450 | 78 | 20.9 | 55 | 1020 |
200LSB-30A | 190 | 27 | 1450 | 77 | 18.1 | 45 | 1020 |
200LSB-30B | 180 | 24 | 1450 | 76 | 15.5 | 37 | 1020 |
以(yǐ)世界技術為先導,國際水平為目標,向科技求發展,向質量求生存,向信譽求市(shì)場,向管理求效益