關鍵詞: 液下泵、自吸泵、螺杆泵
RYC型熔鹽(yán)槽(cáo)規格參數表
型號 | 容積 m3 | 加熱功率 Kw | 熔鹽循環量 m3/h | 使用溫(wēn)度 ℃ |
RYC1 | 1 | 10 | 3 | 480 |
RYC2 | 2 | 20 | 6 | 480 |
RYC3 | 3 | 30 | 12 | 480 |
RYC5 | 5 | 60 | 12 | 480 |
RYC10 | 10 | 100 | 25 | 480 |
RYC20 | 20 | 150 | 50 | 480 |
RYC50 | 50 | 200 | 100 | 480 |
RYC100 | 100 | 250 | 200 | 480 |
RYC200 | 200 | 300 | 300 | 480 |
以世(shì)界技(jì)術為先導,國際水平為目標,向科技求發展,向質量求生存,向信譽求市場,向(xiàng)管理求效益