關(guān)鍵詞: 液下泵、自吸泵、螺杆泵
FY型不鏽鋼液下泵(bèng)結構(gòu)說明
FY型主要由泵體、泵蓋、葉輪(lún)、軸、彈性聯軸器、管法蘭、導軸承、中間(jiān)接管、上下出液管、軸承架、底板(bǎn)等零件組成。
泵的吸入口順著軸線方向:出口與軸線(xiàn)平行。
泵的轉(zhuǎn)向(xiàng)自吸入口向電動機端看去,為順時針(zhēn)方向旋轉。
FY型耐腐(fǔ)蝕液下泵的立式電動機以雙頭螺栓固緊(jǐn)於電機座上,並通過彈性聯軸器與泵直接轉動,泵體中間接管、軸承架(jià)出液管、管法蘭,以螺栓連接構成一體,固定在大盤上,泵的整體通過底板安裝在容器上,FY型泵除去觸液部件(jiàn)外其他主要部件,如電機座、軸承架等均用鑄(zhù)鐵製造。
型號 | 泵(bèng)額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉速n=1450r/min | ||||
流(liú)量Q | 揚程(chéng)H | 電機(jī)功率 | 流量Q | 揚程 | 電機功率 | |
25FY-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
25FY-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
25FY-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
25FY-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40FY-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
40FY-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
40FY-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
40FY-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
40FY-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50FY-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
50FY-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
50FY-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50FY-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
65FY-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
65FY-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
65FY-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65FY-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
65FY-125 | 25 | 125 | 30 | 12.5 | 32 | 5.5 |
80FY-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
80FY-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
80FY-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
80FY-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80FY-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
80FY-125 | 50 | 125 | 45 | 25 | 32 | 7.5 |
100FY-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
100FY-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
100FY-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
100FY-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
100FY-125 | 100 | 125 | 75 | 50 | 32 | 11 |
125FY-50 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12.5 | 7.5 |
125FY-80 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
125FY-125 | 200 | 125 | 132 | 100 | 32 | 18.5 |
150FY-20 | 200 | 20 | 30 | |||
150FY-32 | 200 | 32 | 45 | |||
150FY-50 | 200 | 50 | 55 | |||
200FY-20 | 400 | 20 | 45 | |||
200FY-32 | 400 | 32 | 75 | |||
200FY-50 | 400 | 50 | 90 |
以世(shì)界技術為先導,國際水平為目標,向科技求發展,向質量求生存,向信譽求市場,向(xiàng)管理求效益