關鍵詞: 液下泵、自吸泵(bèng)、螺杆泵
【壓(yā)濾機入料泵】適用範圍
水力設計、結(jié)構設計先進新穎、效(xiào)率高、抗腐蝕、運(yùn)行平穩可靠;
前期入料流量大,壓力低;
後期壓(yā)榨流量小,壓力高;
軸密封簡單可靠,不注水、不用機械密封、無(wú)泄露;
壓濾入(rù)料不用變頻調速(sù),輸送濃度高;
項目 型(xíng)號(hào) | 轉速 | 流量 | 揚程 | 最(zuì)大 | 參考電機 | |
型(xíng)號 | 功率(Kw) | |||||
65ZJE-Ⅱ | 1480 | 27.5 | 76.0 | 22.3 | Y225S-4 | 30 |
37 | ||||||
80ZJE-Ⅱ | 1480 | 40.0 | 76.0 | 32 | Y225S-4 | 37 |
Y225M-4 | 45 | |||||
100ZJE-Ⅱ | 1480 | 56.0 | 73.3 | 49 | Y225M-4 | 45 |
Y225M-4 | 55 | |||||
125ZJE-Ⅱ | 1480 | 70.0 | 73.5 | 62.5 | Y225M-4 | 55 |
Y280S-4 | 75 | |||||
125ZJE-Ⅱ | 1480 | 79.7 | 80.0 | 78.2 | Y280S-4 | 75 |
Y280M-4 | 90 | |||||
125ZJE-Ⅱ | 1480 | 58.0 | 91.8 | 64.7 | Y280S-4 | 75 |
Y280M-4 | 90 |
以(yǐ)世界技術為先導,國際水平為目標,向科技求發展(zhǎn),向質(zhì)量求生存,向信譽求市場,向管理求效益