關鍵詞: 液下泵、自吸泵、螺杆泵
產品設計
•單級、氟塑料內襯的、磁力驅動(dòng)化(huà)工離心泵。
•尺寸和性能參數符合EN22858/ISO2858/ISO5199。
•重載型(xíng)的水平設計、無密封、無漩渦電流。
可選(xuǎn)擇
•直連式設計HCGF
•聯軸式設(shè)計HICGF
•直連式自吸式(shì)設計HCZGF
•聯軸式自吸式設計HICZGF
產品用途:用於(yú)化工、醫藥、石(shí)油化(huà)工、水(shuǐ)處理、紙(zhǐ)漿和金屬加工以及垃圾處理/再循環行業輸送腐蝕性的、有危害的、被汙染的或潔淨的(de)介質。
HCGF係列被認為:
•適用於困難的操(cāo)作(zuò)條件下的介質
•不鏽鋼不足以抵抗其腐蝕的介質
•用於替代昂貴(guì)的稀有金屬(哈氏全合(hé)金,蒙乃爾、鉭(tǎn)等)製成的泵
•用於含(hán)有大量固體、有結晶的、有毒的、高溫的介質或其他有毒害性的介質
性能範圍:設計(jì)壓力:1.6Mpa、流量:2-500m3/h、揚程:12-125m、功率:1.1-55kw
適用(yòng)溫度:-20~180℃;
選裝配(pèi)件:溫度監控裝置,防空運(yùn)轉裝置(zhì),泄(xiè)漏監控(kòng)裝置;
製造要求
一般技術要求
1. 零件去除(chú)氧化皮。
2. 零件加工表麵上,不應(yīng)有劃痕、擦傷等損傷零件表麵的缺陷。
3. 去除毛刺飛邊。
熱處理要求
1. 經調質處理,HRC50~55。
2. 零件進行高頻淬火,350~370[表情]回火(huǒ),HRC40~45。
3. 滲碳深度0.3mm。
4. 進行高溫時效處理。
公(gōng)差要求
1. 未注形狀公差應(yīng)符合GB1184-80的要求。
2. 未注長度(dù)尺寸允許偏差±0.5mm。
3. 鑄件公差(chà)帶對稱於毛坯鑄件基本(běn)尺寸配置。
零件棱角
1. 未(wèi)注圓角半徑R5。
2. 未注倒角均為2×45°。
3. 銳角/尖角(jiǎo)/銳邊倒鈍。
裝配要求
1.各密封件裝配前必須浸透油。
2.裝(zhuāng)配滾動軸承允許采用機油加(jiā)熱進行(háng)熱裝,油的溫度不得超過100°C。
3.齒輪裝配後,齒麵(miàn)的接觸斑點和側隙應符合GB10095和GB11365的規定。
4.裝配液壓(yā)係統時允許使用密封填料(liào)或密封膠,但應防止進入係統中。
5.進入裝配(pèi)的零件及部件(jiàn)(包括外購件(jiàn)、外協件(jiàn)),均必須具有檢(jiǎn)驗部門的合格(gé)證方能(néng)進行裝配。
6.零件在裝配(pèi)前必須清理和清洗幹淨,不得有毛(máo)刺、飛邊、氧化皮、鏽蝕、切屑、油汙、著(zhe)色劑(jì)和灰塵(chén)等。
7.裝配前應對零、部件的(de)主要(yào)配(pèi)合尺寸,特別是(shì)過盈配合尺寸及(jí)相關精度進(jìn)行(háng)複(fù)查。
8.裝配過程中零件不允許磕、碰、劃傷和鏽蝕。
9.螺釘、螺栓和螺母緊固時,嚴禁打擊或(huò)使用不(bú)合適(shì)的旋具(jù)和扳手。緊固後螺釘槽、螺母和螺釘、螺栓頭部不得損(sǔn)壞。
10.規定擰緊力矩要求的(de)緊固件,必須采用力矩扳手,並按規(guī)定(dìng)的擰緊力矩緊(jǐn)固。
11.同一(yī)零件用多件螺釘(螺栓)緊固時,各螺釘(螺栓)需交叉、對稱、逐步、均勻(yún)擰緊。
12.圓錐銷裝配時應與(yǔ)孔應進行塗色檢查,其接觸率(lǜ)不應小於配(pèi)合長度的60%,並(bìng)應均勻分布。
13.平鍵與軸上鍵槽兩側麵應均勻接觸,其配合麵不得有間隙。
14.花鍵裝(zhuāng)配同時接觸的齒麵數不少於2/3,接觸率在鍵齒的長度和高度方向不得低於50%。
15.滑動配合的平鍵(或花鍵)裝配(pèi)後,相配件移動自如,不得有鬆緊不均現象。
16.粘接後應清除流出的(de)多餘(yú)粘接劑。
17.軸承外圈與開式軸承座及軸承蓋的半圓孔不準有卡住現(xiàn)象。
18.軸承外圈與開(kāi)式軸承座及軸(zhóu)承蓋的半圓(yuán)孔應接觸良好,用塗色檢查時,與軸承座在對稱於中(zhōng)心線120°、與軸(zhóu)承蓋在對稱於中心線90°的範圍內應均勻接觸。在上述範圍內用塞尺檢查時,0.03mm的塞尺不得塞入外圈寬度的1/3。
19.軸承外圈裝配後與定位(wèi)端軸承蓋端(duān)麵應接觸均勻。
20.滾動軸承裝好後用手轉動應(yīng)靈活、平穩。
21.上下(xià)軸瓦的結合(hé)麵要緊密貼和(hé),用0.05mm塞尺檢查不入。
22.用定位銷固定軸瓦時,應在保證瓦口麵和(hé)端(duān)麵與相關軸承孔的開(kāi)合麵和端麵包持平齊狀(zhuàng)態下鑽鉸(jiǎo)、配銷(xiāo)。銷打入後不得鬆(sōng)動。
23.球麵軸承的軸承體與軸承座應均勻(yún)接觸,用塗色(sè)法檢查,其接(jiē)觸不(bú)應小於70%。
24.合金軸承襯表麵成黃色時不準使用,在規定的接觸角內不準有離核現象,在接觸角外的離核麵積不得(dé)大(dà)於非接觸區總(zǒng)麵積的10%。
25.齒輪(蝸輪)基準端麵與軸肩(或(huò)定位(wèi)套端麵)應貼合,用0.05mm塞尺檢查不入。並應保證齒輪基準端麵與(yǔ)軸線的垂直(zhí)度要求(qiú)。
26.齒輪箱與蓋的結合麵應接觸良好。
27.組裝前嚴格檢(jiǎn)查並清除(chú)零件加工時殘留的(de)銳(ruì)角、毛刺和異物。保證密封件裝入時不被擦傷。
型號 | 轉速 r/min | 流量 m3/h | 揚程 m | 效率 % | 汽蝕餘量 m | 進口X出口 mm | 電機(jī)功率 kw | 整機質量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-20-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 18 | 2.5 | 25×20 | 1.1 | 27 |
2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 18.5 | 24 | 3 | |||||
25-20-160 | 2900 | 1.5 | 34.3 | 19 | 2.5 | 25×20 | 1.5 | 36 |
2 | 32 | 22 | 2.5 | |||||
3.2 | 29.6 | 25 | 3 | |||||
25-20-200A | 2900 | 1.5 | 42 | 28 | 2.5 | 25×20 | 3 | 51 |
2 | 40 | 32 | 2.5 | |||||
3.2 | 38 | 30 | 3 | |||||
25-20-200 | 2900 | 1.5 | 52.5 | 18 | 2.5 | 25×20 | 3 | 51 |
2 | 50 | 20 | 2.5 | |||||
3.2 | 48 | 22 | 3 | |||||
25-20-250A | 2900 | 1.5 | 62 | 26 | 2.5 | 25×20 | 5.5 | 63 |
2 | 60 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 58 | 28 | 3 | |||||
25-20-250B | 2900 | 1.5 | 72 | 26 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 63 |
2 | 70 | 30 | 2.5 | |||||
3.2 | 68 | 28 | 3 | |||||
25-20-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 12 | 2.5 | 25×20 | 7.5 | 63 |
2 | 80 | 18 | 2.5 | |||||
3.2 | 78.5 | 26 | 3 | |||||
32-20-125 | 2900 | 2 | 22 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 1.5 | 30 |
3.2 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 18.5 | 18 | 3 | |||||
32-20-160 | 2900 | 2 | 34.3 | 20.5 | 2.5 | 32×20 | 2.2 | 35 |
3.2 | 32 | 20 | 2.5 | |||||
5.5 | 29.6 | 18 | 3 | |||||
32-20-200A | 2900 | 2 | 42 | 25 | 2.5 | 32×20 | 4 | 61 |
3.2 | 40 | 24 | 2.5 | |||||
5.5 | 38 | 21.5 | 3 | |||||
32-20-200 | 2900 | 2 | 52.5 | 32 | 2.5 | 32×20 | 4 | 61 |
3.2 | 50 | 36 | 2.5 | |||||
5.5 | 48 | 34 | 3 | |||||
32-20-250A | 2900 | 2 | 62 | 22 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 71 |
3.2 | 60 | 26 | 2.5 | |||||
5.5 | 58 | 28.5 | 3 | |||||
32-20-250B | 2900 | 2 | 72 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 75 |
3.2 | 70 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 68 | 28 | 3 | |||||
32-20-250 | 2900 | 2 | 82 | 26 | 2.5 | 32×20 | 7.5 | 75 |
3.2 | 80 | 30 | 2.5 | |||||
5.5 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
40-25-125 | 2900 | 4.4 | 22 | 16 | 2.5 | 40×25 | 1.5 | 35 |
6.3 | 20 | 20 | 2.5 | |||||
8.3 | 18.5 | 23 | 3 | |||||
40-25-160 | 2900 | 4.4 | 34.3 | 30 | 2.5 | 40×25 | 3 | 40 |
6.3 | 32 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 29.6 | 32 | 3 | |||||
40-25-200A | 2900 | 4.4 | 42 | 30 | 2.5 | 40×25 | 4 | 66 |
6.3 | 40 | 31 | 2.5 | |||||
8.3 | 38 | 32 | 3 | |||||
40-25-200 | 2900 | 4.4 | 52.5 | 26 | 2.5 | 40×25 | 5.5 | 66 |
6.3 | 50 | 33 | 2.5 | |||||
8.3 | 48 | 32 | 3 | |||||
40-25-250A | 2900 | 4.4 | 62 | 20 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 60 | 23 | 2.5 | |||||
8.3 | 58 | 30 | 3 | |||||
40-25-250B | 2900 | 4.4 | 72 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 70 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 68 | 28 | 3 | |||||
40-25-250 | 2900 | 4.4 | 82 | 24 | 2.5 | 40×25 | 11 | 95 |
6.3 | 80 | 28 | 2.5 | |||||
8.3 | 78.5 | 28 | 3 | |||||
50-32-125 | 2900 | 7.5 | 22 | 43 | 2 | 50×32 | 2.2 | 44 |
12.5 | 20 | 51 | 2 | |||||
15 | 18.5 | 49 | 2.5 | |||||
50-32-160 | 2900 | 7.5 | 34.3 | 35 | 2 | 50×32 | 3 | 61 |
12.5 | 32 | 47 | 2 | |||||
15 | 29.6 | 47 | 2.5 | |||||
50-32-200A | 2900 | 7.5 | 42 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 113 |
12.5 | 40 | 39 | 2 | |||||
15 | 38 | 43 | 2.5 | |||||
50-32-200 | 2900 | 7.5 | 52.5 | 28 | 2 | 50×32 | 7.5 | 113 |
12.5 | 50 | 40 | 2 | |||||
15 | 48 | 48 | 2.5 | |||||
50-32-250A | 2900 | 7.5 | 62 | 23 | 2 | 50×32 | 7.5 | 180 |
12.5 | 60 | 33 | 2 | |||||
15 | 58 | 36.5 | 2.5 | |||||
50-32-250B | 2900 | 7.5 | 72 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 180 |
12.5 | 70 | 33 | 2 | |||||
15 | 68 | 36.5 | 2.5 | |||||
50-32-250 | 2900 | 7.5 | 82 | 23 | 2 | 50×32 | 11 | 180 |
12.5 | 80 | 33 | 2 | |||||
15 | 78.5 | 36.5 | 2.5 | |||||
65-50-125 | 2900 | 15 | 21.8 | 46 | 2 | 65×50 | 3 | 80 |
25 | 20 | 56 | 2 | |||||
30 | 18.5 | 65 | 2.5 | |||||
65-50-160 | 2900 | 15 | 35 | 46 | 2 | 65×50 | 5.5 | 97 |
25 | 32 | 56 | 2 | |||||
30 | 30 | 65 | 2.5 | |||||
65-40-200A | 2900 | 15 | 42 | 41 | 2 | 65×40 | 11 | 130 |
25 | 40 | 52 | 2 | |||||
30 | 38 | 53.5 | 2.5 | |||||
65-40-200 | 2900 | 15 | 53 | 34 | 2 | 65×40 | 11 | 120 |
25 | 50 | 46 | 2 | |||||
30 | 47 | 50 | 2.5 | |||||
65-40-250A | 2900 | 15 | 62 | 28 | 2 | 65×40 | 15 | 203 |
25 | 60 | 39 | 2 | |||||
30 | 58 | 42.5 | 2.5 | |||||
65-40-250B | 2900 | 15 | 72 | 28 | 2 | 65×40 | 18.5 | 203 |
25 | 70 | 39 | 2 | |||||
30 | 68 | 42.5 | 2.5 | |||||
65-40-250 | 2900 | 15 | 82 | 33 | 2 | 65×40 | 18.5 | 203 |
25 | 80 | 48 | 2 | |||||
30 | 78 | 50 | 2.5 | |||||
65-40-315A | 2900 | 15 | 105 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 345 |
25 | 100 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 98 | 42.5 | 3 | |||||
65-40-315 | 2900 | 15 | 127 | 28 | 2.5 | 65×40 | 30 | 345 |
25 | 125 | 39 | 2.5 | |||||
30 | 123 | 42.5 | 3 | |||||
80-65-125 | 2900 | 30 | 22.5 | 52 | 3 | 80×65 | 5.5 | 125 |
50 | 20 | 65 | 3 | |||||
60 | 18 | 70 | 3.5 | |||||
80-65-160 | 2900 | 30 | 36 | 60 | 2.5 | 80×65 | 11 | 137 |
50 | 32 | 64 | 2.5 | |||||
60 | 29 | 53 | 3 | |||||
80-50-200A | 2900 | 30 | 42 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 | 207 |
50 | 40 | 63 | 2.5 | |||||
60 | 38 | 62 | 3 | |||||
80-50-200 | 2900 | 30 | 53 | 53 | 2.5 | 80×50 | 15 | 207 |
50 | 50 | 63 | 2.5 | |||||
60 | 47 | 55 | 3 | |||||
80-50-250A | 2900 | 30 | 62 | 44 | 2.5 | 80×50 | 22 | 275 |
50 | 60 | 57 | 2.5 | |||||
60 | 58 | 59 | 3 | |||||
80-50-250B | 2900 | 30 | 72 | 44 | 2.5 | 80×50 | 30 | 275 |
50 | 70 | 57 | 2.5 | |||||
60 | 68 | 59 | 3 | |||||
80-50-250 | 2900 | 30 | 84 | 48 | 2.5 | 80×50 | 30 | 275 |
50 | 80 | 56 | 2.5 | |||||
60 | 75 | 50 | 3 | |||||
80-50-315A | 2900 | 30 | 105 | 39 | 2.5 | 80×50 | 37 | 390 |
50 | 100 | 51 | 2.5 | |||||
60 | 98 | 52.5 | 3 | |||||
80-50-315 | 2900 | 30 | 128 | 39 | 2.5 | 80×50 | 37 | 390 |
50 | 125 | 51 | 2.5 | |||||
60 | 123 | 52.5 | 3 | |||||
100-80-125 | 2900 | 60 | 24 | 64 | 4 | 100×80 | 11 | 193 |
100 | 20 | 65 | 4.5 | |||||
120 | 16.5 | 63 | 5 | |||||
100-80-160 | 2900 | 60 | 36 | 60 | 3.5 | 100×80 | 15 | 214 |
100 | 32 | 70 | 4 | |||||
120 | 28 | 65 | 5 | |||||
100-65-200A | 2900 | 60 | 42 | 63 | 3 | 100×65 | 18.5 | 213 |
100 | 40 | 72 | 3.6 | |||||
120 | 38 | 71 | 4.8 | |||||
100-65-200 | 2900 | 60 | 54 | 63 | 3 | 100×65 | 22 | 246 |
100 | 50 | 68 | 3.6 | |||||
120 | 47 | 56 | 4.8 | |||||
100-65-250A | 2900 | 60 | 62 | 57 | 3.5 | 100×65 | 30 | 372 |
100 | 60 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 58 | 67 | 4.8 | |||||
100-65-250B | 2900 | 60 | 72 | 57 | 3.5 | 100×65 | 37 | 372 |
100 | 70 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 68 | 67 | 4.8 | |||||
100-65-250 | 2900 | 60 | 87 | 60 | 3.5 | 100×65 | 37 | 372 |
100 | 80 | 68 | 3.8 | |||||
120 | 74.5 | 67 | 4.8 | |||||
100-65-315A | 2900 | 60 | 105 | 48 | 3 | 100×65 | 75 | 685 |
100 | 100 | 62 | 3.6 | |||||
120 | 98 | 64 | 4.2 | |||||
100-65-315 | 2900 | 60 | 133 | 63 | 3 | 100×65 | 75 | 685 |
100 | 125 | 65 | 3.6 | |||||
120 | 118 | 62 | 4.2 | |||||
125-100-200 | 2900 | 120 | 57.5 | 63 | 4.5 | 125×100 | 45 | 378 |
200 | 50 | 75 | 4.5 | |||||
240 | 44.5 | 74 | 5 | |||||
125-100-250A | 2900 | 120 | 62 | 63 | 3.8 | 125×100 | 55 | 447 |
200 | 60 | 75 | 4.2 | |||||
240 | 58 | 74 | 5 | |||||
125-100-250B | 2900 | 120 | 72 | 57 | 3.8 | 125×100 | 75 | 447 |
200 | 70 | 68 | 4.2 | |||||
240 | 68 | 67 | 5 | |||||
125-100-250 | 2900 | 120 | 87 | 57 | 3.8 | 125×100 | 75 | 447 |
200 | 80 | 68 | 4.2 | |||||
240 | 72 | 67 | 5 |
以世(shì)界技術為(wéi)先(xiān)導,國際水平為目標,向科技求發展,向質量求生存,向信譽求市場(chǎng),向管(guǎn)理求效益